RAYCUS 3000W Fiber Laser Cutting Parameters
- 新春 石
- Nov 17, 2024
- 2 min read

Here is a cutting parameter table for the RAYCUS 3000W fiber laser cutting machine, detailing the cutting parameters for various materials.
Please note that specific parameters may vary depending on material thickness, cutting speed, and quality requirements.
The following data is for reference only:
Material | Thickness[mm] | Speed[m/min] | Power [W] | Gas |
Carbon steel | 1 | 28-35 | 3000 | N2/Air |
Carbon steel | 2 | 16-20 | 3000 | N2/Air |
Carbon steel | 2 | 3.8-4.2 | 2100 | O2 |
Carbon steel | 3 | 3.2-3.6 | 2100 | O2 |
Carbon steel | 4 | 3-3.2 | 2400 | O2 |
Carbon steel | 5 | 2.7-3 | 3000 | O2 |
Carbon steel | 6 | 2.2-2.5 | 3000 | O2 |
Carbon steel | 8 | 1.8-2.2 | 3000 | O2 |
Carbon steel | 10 | 1-1.3 | 3000 | O2 |
Carbon steel | 12 | 0.9-1 | 2400 | O2 |
Carbon steel | 14 | 0.8-0.9 | 2400 | O2 |
Carbon steel | 16 | 0.6-0.7 | 2400 | O2 |
Carbon steel | 18 | 0.5-0.6 | 2400 | O2 |
Carbon steel | 20 | 0.5-0.55 | 2400 | O2 |
Carbon steel | 22 | 0.5 | 2400 | O2 |
Stainless steel | 1 | 28-35 | 3000 | N2 |
Stainless steel | 2 | 18-24 | 3000 | N2 |
Stainless steel | 3 | 7-10 | 3000 | N2 |
Stainless steel | 4 | 5-6.5 | 3000 | N2 |
Stainless steel | 5 | 3-3.6 | 3000 | N2 |
Stainless steel | 6 | 2-2.7 | 3000 | N2 |
Stainless steel | 8 | 1-1.2 | 3000 | N2 |
Stainless steel | 10 | 0.5-0.6 | 3000 | N2 |
Aluminum | 1 | 25-30 | 3000 | N2 |
Aluminum | 2 | 15-18 | 3000 | N2 |
Aluminum | 3 | 7-8 | 3000 | N2 |
Aluminum | 4 | 5-6 | 3000 | N2 |
Aluminum | 5 | 2.5-3 | 3000 | N2 |
Aluminum | 6 | 1.5-2 | 3000 | N2 |
Aluminum | 8 | 0.6-0.7 | 3000 | N2 |
Brass | 1 | 20-28 | 3000 | N2 |
Brass | 2 | 10-15 | 3000 | N2 |
Brass | 3 | 5-6 | 3000 | N2 |
Brass | 4 | 2.5-3 | 3000 | N2 |
Brass | 5 | 1.8-2.2 | 3000 | N2 |
Brass | 6 | 0.8-1 | 3000 | N2 |
If you would like to learn more RAYCUS 3000W Fiber Laser Cutting Parameters, please feel free to reach out to me:
Mr.Xavier Shi
Mob/Whatsapp:+8613668829580
Email: info@renxitech.com





